Neben der Entscheidung über Sieg oder Niederlage im letzten Heimkampf gilt es, am Samstag noch eine entscheidende Frage innerhalb der Mannschaft zu klären:
Wer wird in dieser Saison der punktbeste Ringer der Mannschaft?
Aktuell führt Jakob Hergenröther mit 11 Siegen aus 13 Kämpfen und 37 Punkten die interne Bestenliste an. Aufgrund von nur 2 Punkten Unterschied zu den beiden Nachfolgenden in der Liste – Dominic Zeigermann und Pascal Martini (beide 9 Siege, 35 Punkte) – hat Jakob den „Titel“ jedoch noch nicht sicher.
Es bleibt spannend! Also am Samstag vorbeikommen und die Entscheidung live miterleben!
Aktueller Zwischenstand vor dem letzten Kampftag:
| Platz | Name | Kämpfe | Siege | Niederl. | Punkte |
| 01 | Hergenröther Jakob | 13 | 11 | 2 | 37 |
| 02 | Zeigermann Dominic | 11 | 9 | 2 | 35 |
| 03 | Martini Pascal | 13 | 9 | 4 | 35 |
| 04 | Schönbild Marvin | 12 | 8 | 4 | 32 |
| 05 | Peifer Markus | 10 | 7 | 3 | 26 |
| 06 | Makkai Daniel | 10 | 7 | 3 | 21 |
| 07 | Theis Dominic | 10 | 5 | 5 | 19 |
| 08 | Baal Sergej | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 09 | Malon Tobias | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 10 | Kreutz Kevin | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 11 | Stomberg Marco | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 12 | Köhmstedt Jonas | 11 | 2 | 9 | 8 |
| 13 | Aiberspach Eduard | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Hergenröther Jonas | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Ozdarbiev Anzor | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Winkler Wlad | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Aiberspach Eugen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Köhmstedt Niklas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Ewald Mike | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Perscheid Christian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Ozdarbiev Arbi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Heinz Eduard | 3 | 0 | 3 | 0 |
