Oberliga 2017
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 02.09.2017 | WKG Metternich/Rübenach/Boden I | Rheinlands Eiche Büdesheim | 10 : 28 |
| 09.09.2017 | ASV Mainz 1888 II | WKG Metternich/Rübenach/Boden I | 29 : 1 |
| 16.09.2017 | WKG Metternich/Rübenach/Boden I | VfK 07 Schifferstadt | 16 : 23 |
| 23.09.2017 | WKG Untere Nahe | WKG Metternich/Rübenach/Boden I | 40 : 0 |
| 07.10.2017 | Rheinlands Eiche Büdesheim | WKG Metternich/Rübenach/Boden I | 40:0 |
| 14.10.2017 | WKG Metternich/Rübenach/Boden I | ASV Mainz 1888 II | 0:40 |
| 21.10.2017 | VfK 07 Schifferstadt | WKG Metternich/Rübenach/Boden I | 14:24 |
| 28.10.2017 | WKG Metternich/Rübenach/Boden I | WKG Untere Nahe | 0:40 |
Verbandsliga 2017
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 19.08.2017 | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | SV Alemannia Nackenheim II | 6 : 21 |
| 26.08.2017 | KSV 05 Worms | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | 9 : 17 |
| 02.09.2017 | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | KSC Friesenheim | 10 : 17 |
| 09.09.2017 | AC Thaleischweiler | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | 16 : 14 |
| 16.09.2017 | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | AV 03 Speyer | 12 : 20 |
| 23.09.2017 | RSC Pirmasens Fehrbach | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | 10 : 20 |
| 30.09.2017 | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | ASV Pirmasens | 8 : 21 |
| 07.10.2017 | ASV Ludwigshafen | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | 9 : 12 |
| 21.10.2017 | SV Alemannia Nackenheim II | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | 19 : 8 |
| 28.10.2017 | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | KSV 05 Worms | 28 : 4 |
| 04.11.2017 | KSC Friesenheim | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | 16 : 12 |
| 11.11.2017 | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | AC Thaleischweiler | 20 : 8 |
| 18.11.2017 | AV 03 Speyer | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | 16 : 15 |
| 25.11.2017 | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | RSC Pirmasens Fehrbach | 12 : 18 |
| 02.12.2017 | ASV Pirmasens | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | 9 : 17 |
| 09.12.2017 | WKG Metternich/Rübenach/Boden II | ASV Ludwigshafen | 13 : 11 |
